J'ai refais les graph (qoi j'ai rien à foutre?) et comparé à d'autre systèmes (bon juste 40K, un extreme quoi).
tournament entry tournament wins Tendance
Cryx 2185 157 9,85%
Khador 2046 130 -3,61%
Cygnar 1989 97 -26,28%
Légion d'Everblight 1691 128 11,95%
Protectorat de Menoth 1600 106 -2,81%
Cercle d'Orboros 1474 106 4,15%
Trollblood 1376 98 1,97%
Skorne 1116 104 28,30%
Retribution de Scyrah 900 63 -8,11%
Mercenaires 833 70 8,22%
Minions 319 29 -17,00%
Convergence de Cyriss 270 24 -25,24%
La tendance représente le %age de différence entre le résultat normal attendu et le résultat obtenu. En gros Cryx gagne "trop" de 10% environ. La plus compétitive par rapport à sa représentation en tournoi serait Skorne et l'inverse, Cygnar. On parle de 30% de "deviation" max.
On regarde 40K?
Space Marines 9244 183 -48,00%
Space Marines du Chaos 7597 212 -27,80%
Eldars 6390 355 41,48%
Astra Militarum 6182 176 -27,74%
Orks 5013 293 44,92%
Tyranides 5009 280 38,59%
Tau 4623 234 24,22%
Nécrons 4536 259 39,77%
Space Wolves 3617 190 24,37%
Blood Angels 3273 123 -12,52%
Démons du Chaos 2879 258 103,70%
Grey Knights 2873 111 -12,21%
Eldars Noir 2848 197 56,90%
Dark Angels 1892 67 -26,95%
Adeptus Sororitas 536 35 -19,96%
Tau Farsight Enclave 203 24 -24,87%
Iyanden 146 12 -59,90%
Khorne Daemonkin 117 6 -79,24%
Imperial Knights 101 9 -68,24%
Iron Hands 100 9 -68,20%
Imperial Fists 92 4 -85,72%
The Inquisition 82 9 -67,46%
Cult Mechanicus 77 3 -89,09%
Skitarii 60 5 -81,40%
Black Legion 38 2 -92,34%
Harlequins 35 3 -88,46%
Armored Battlegroup 8 1 -96,01%
Bn ben là... Faut bien comprendre que lorsqu'une faction gagne "trop" en plus d'être une des plus présente (eldar), elle baisse mécaniquement la présence des autre et par ricochet lurs possibilité de gagner.
Si on avait un top3 plutot qu'un "only the winner" ça serait interressant pour affiner je pense.
K-Az