(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-qJooWQyiS4MEF9mTVUG8gZZ_2yzLaUCptOxway4B-uYschGTXg)
Amiral: Grimazul
Maitre des ruens: GrimKazak
Maitre Ingenieur du Gromrill 2: GrimAzak
Maitre Ingenieur du GrontiFire: Freki
Maitre Ingenieur du GrontiGrund: Grugni
Flotte 1000ptsNom | Classe/Ameliorations | Points | Honneurs |
Le Gromrill 2 | Dreadnought | 200 | 8 |
| Maitre des Runes | 50 | 2 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Rune Majeur de Gromrill | 50 | 2 |
| Rune Majeur d'inflexiblité | 50 | 2 |
| Moteur surbooster | 50 | 2 |
| Chaufferie de secours | 50 | 2 |
| Total | 475 | |
Le GrontiGrund | Cuirasse | 150 | 6 |
Le GrontiFire | Cuirasse | 150 | 6 |
Les Insoumis | Escadre de Monitor | 150 | 9 |
Le Nautilus | Nautilus | 75 | 3 |
Flotte 1150ptsNom | Classe/Ameliorations | Points | Honneurs |
Le Gromrill 2 | Dreadnought | 200 | 8 |
| Maitre des Runes | 50 | 2 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Rune Majeur de Gromrill | 50 | 2 |
| Rune Majeur d'inflexiblité | 50 | 2 |
| Moteur surbooster | 50 | 2 |
| Chaufferie de secours | 50 | 2 |
| Total | 475 | |
Le GrontiGrund | Cuirasse | 150 | 6 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Direction Améliorée | 25 | 1 |
| Rune Perforant | 25 | 1 |
| Rune Tranchante | 25 | 1 |
| Total | 250 | |
Le GrontiFire | Cuirasse | 150 | 6 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Rune de Feu | 25 | 1 |
| Total | 200 | |
Les Insoumis | Escadre de Monitor | 150 | 9 |
Le Nautilus | Nautilus | 75 | 3 |
Flotte 1150ptsNom | Classe/Ameliorations | Points | Honneurs |
Le Gromrill 2 | Dreadnought | 200 | 8 |
| Maitre des Runes | 50 | 2 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Rune Majeur de Gromrill | 50 | 2 |
| Rune Majeur d'inflexiblité | 50 | 2 |
| Moteur surbooster | 50 | 2 |
| Chaufferie de secours | 50 | 2 |
| Total | 475 | |
Le GrontiGrund | Cuirasse | 150 | 6 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Direction Améliorée | 25 | 1 |
| Rune Perforant | 25 | 1 |
| Rune Tranchante | 25 | 1 |
| Total | 250 | |
Le GrontiFire | Cuirasse | 150 | 6 |
| Maitre Ingenieur | 25 | |
| Rune de Feu | 25 | 1 |
| Total | 200 | |
Les Insoumis | Escadre de Monitor | 150 | 9 |
Dragon slayers | Escadre de Monitor | 150 | 9 |
Le Nautilus | Nautilus | 75 | 3 |
Le Gromrill 2(http://nsa29.casimages.com/img/2012/09/20/120920100602690203.jpg)
Le GrontiGrund(http://nsa29.casimages.com/img/2012/09/20/120920100736924352.jpg)
Le GrontiFire(http://nsa29.casimages.com/img/2012/09/20/120920100500642095.jpg)
Les insoumis(http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/20/120920100548388491.jpg)
Les Dragons slayers(http://nsa29.casimages.com/img/2012/09/20/120920100647869118.jpg)
Le Nautilus (au second plan c'est le Vanguard qui ne participera pas, probleme de chaudière)
(http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/20/120920100715445596.jpg)
+ 1 Honneur - Nommage.
+ 1 Honneur - Compo.
+ 0/2 Honneurs - Narration.
+ 0/3 Honneurs - Photos.
+ 2/4 Honneurs - Montrage de Bite d'Amarrage (Photos (+1), Narration (+1), Compo (+1), Nommage (+1)).
+ 0/2 Honneurs - J'amène des trésors.
+ 0/1 Honneur - C'est mon île !!!
+x Honneur(s) - Orga.
= 4 Honneurs
Citation de: grimazul le 24 Septembre 2015 à 10:37:04
Je peux sortir la toison d'or pour faire une ile ?
Pourquoi pas !! Pour faire l'île des Sorciers ;) C'est moi qui encaisse les points Hobby ;)